Artikelbeschreibung
Erleben Sie echtes Gaming
– Mehr Leistung mit Intel® Core HX Prozessoren
– Angetrieben von NVIDIA® GeForce RTX GPUs der 50er-Serie
– Bildschirme mit hoher Auflösung und Bildwiederholfrequenz sorgen dafür, dass Sie Bestenlisten erobern
Lenovo LOQ 17IRX10. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core i7, Prozessor: i7-14700HX, Prozessor-Taktfrequenz: 2,1 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3″), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5070. Produktfarbe: Grau
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Prozessor: | i7-14700HX |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,1 GHz |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Leistungskerne: | 8 |
| Grundleistung des Prozessors: | 55 W |
| Maximale Turboleistung: | 157 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,9 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,5 GHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 43,9 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Farbskala: | 100 % |
| Panel-Typ: | IPS |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Breite: | 398,4 mm |
| Tiefe: | 276,2 mm |
| Höhe (vorne): | 2,29 cm |
| Höhe (hinten): | 2,52 cm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
| Netzteilstärke: | 245 W |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 – 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 – 43 °C |
| Betriebstemperatur: | 5 – 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 – 95 % |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 24-zone RGB |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| WWAN: | Nicht installiert |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate: | |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Nein |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Batteriekapazität: | 60 Wh |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Luna Grey |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen: | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel HM770 |































Reviews
There are no reviews yet.