Artikelbeschreibung
SmArter LeIstungsträger
Das ASUS ExpertBook PM3 bietet die perfekte Mischung aus smarter AI-Leistung, Sicherheit und Mobilität. Angetrieben von einem bis zu AMD Ryzen AI 7-Prozessor und einer AI-Perfomance von insgesamt bis zu 50 TOPS bewältigt es alle Workloads und Anwendungen mit Bravour. Das neue ExpertBook wurde für Berufstätige entwickelt, die viel unterwegs sind. Der leistungsstarke 70-Wh-Akku bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von 18,5 Stunden, sodass Sie auch unterwegs produktiv arbeiten können. Für die Sicherheit verfügt das ASUS ExpertBook PM3 über ASUS ExpertGuardian, einschließlich NIST SP 800-155-konformen BIOS, integriertem Fingerabdrucksensor und einem TPM 2.0-Chips so bleiben Ihre sensiblen Daten von der Hardware bis zur Software geschützt.
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0283X Copilot+ PC. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen AI 5, Prozessor: 330, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14″), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 820M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor: | 330 |
| Pufferspeicher L3: | 8 MB |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 5 |
| Pufferspeicher L2: | 4 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35,6 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Farbskala: | 45 % |
| Panel-Typ: | IPS-Level |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Audio: | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,48 kg |
| Breite: | 312,7 mm |
| Tiefe: | 227,1 mm |
| Höhe (vorne): | 1,79 cm |
| Höhe (hinten): | 1,8 cm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,25 A |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 – 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 65 mm |
| Verpackungshöhe: | 270 mm |
| Verpackungsbreite: | 429 mm |
| Paketgewicht: | 1,73 kg |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Kamera: | |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Batteriekapazität: | 70 Wh |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Arbeit |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Misty Grey |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 820M |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 56 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |





























Reviews
There are no reviews yet.