Artikelbeschreibung
Your Best Work, Done Faster Than Ever
Leistung, die mit Ihrer Kreativität Schritt hält- Leistungsstarker AMD Ryzen HX Prozessor für anspruchsvolle Workloads
– Farbkalibriertes Display für perfekte Details in jedem kreativen Projekt
– Enthaltene dedizierte NVIDIA RTX® Grafik für kreative Profis
Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 9, Prozessor: 8940HX, Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16″), HD-Typ: WQXGA, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 8940HX |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 9 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,3 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | WQXGA |
| Farbskala: | 100 % |
| Panel-Typ: | IPS |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 2,15 kg |
| Höhe: | 19,3 mm |
| Breite: | 354,6 mm |
| Tiefe: | 256,2 mm |
| Energie: | |
| Netzteilstärke: | 300 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Speichermedium: | |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate: | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Testsoftware: | Office |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Batteriekapazität: | 85 Wh |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Luna Grey |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 610M |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Leistungen: | |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |






























Reviews
There are no reviews yet.