Artikelbeschreibung
Zebra TC201. Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6″), Display-Auflösung: 2160 x 1080 Pixel, Touch-Technologie: Multitouch. Speicherkapazität: 8 GB, Flash-Speicher: 128 GB, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorhersteller: Qualcomm, Prozessorfamilie: Qualcomm Dragonwing, Prozessor: Q-6690. Installiertes Betriebssystem: Android. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7…
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Prozessor: | Q-6690 |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm Dragonwing |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Speicher: | |
| Max. Speicherkartengröße: | 2 TB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Flash-Speicher: | 128 GB |
| Flash-Speichertyp: | UFS |
| Bildschirm: | |
| Display: | LED |
| Bildschirmdiagonale: | 15,2 cm |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2160 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Audio: | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 165 mm |
| Breite: | 78 mm |
| Tiefe: | 12,5 mm |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 – 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 – 70 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 – 50 °C |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 104-bit WEP, 40-bit WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-GTC, MSCHAPv2, OWE, PEAP, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-SAE, FIPS 140-3 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Datennetzwerk: | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| GPS-Leistungen: | |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Kamera: | |
| Eingebauter Blitz: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 16 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Sensoren: | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Leistungen: | |
| Push-to-talk-Funktion: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Telefonfunktion: | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65, IP68 |
























Reviews
There are no reviews yet.