Artikelbeschreibung
Xerox C240. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 2, Maximale monatliche Auslastung: 50000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 26 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. WLAN. Produktfarbe: Weiß, Schwarz
Technische Daten
| Systemanforderung: | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Direktdruck: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 16,3 kg |
| Höhe: | 244 mm |
| Breite: | 411 mm |
| Tiefe: | 400 mm |
| Drucken: | |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Farbe: | Ja |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druckauflösung Farbe: | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10,7 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10,4 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Druckauflösung schwarz: | 2400 x 600 DPI |
| Energie: | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 398 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,8 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 47-63 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 110 – 240 V |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,29 kWh/Woche |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 – 80 % |
| Betriebstemperatur: | 10 – 32,2 °C |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Unterstützung |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Papierhandhabung: | |
| ISO-A-Formate (A0…A9): | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 – 200 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 94 – 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 – 356 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dünndruckpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 – 120 g/m² |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 550 mm |
| Verpackungshöhe: | 370 mm |
| Verpackungsbreite: | 515 mm |
| Paketgewicht: | 20,5 kg |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Software-CD: | Ja |
| Dokumentations-CD: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 750 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 500 Seiten |
| Design: | |
| Produktfarbe: | Weiß, Schwarz |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Leistungen: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1000 MHz |
| Speicherkapazität: | 1000 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
| Merkmale: | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen: | 2 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 – 1500 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten: | PCL, Scalable, PostScript |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Ein- und Ausgangskapazität: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |






























Reviews
There are no reviews yet.