Artikelbeschreibung
Starke Leistung ohne Burnout
Der neue OMEN 16 bietet nicht nur die Performance der neuesten AMD[1]– und NVIDIA-Komponenten der nächsten Generation, sondern auch die richtigen thermischen Innovationen, um sie vor dem Durchbrennen zu bewahren. Kombiniere das mit dem OMEN AI für maximale FPS auf Knopfdruck und dem Unleashed Modus für einen zusätzlichen Leistungsschub und du hast unseren bisher zuverlässigsten und leistungsstärksten Laptop.
HP OMEN Gaming 16-ap0192ng. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 9, Prozessor: 8940HX, Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16″), HD-Typ: 2K, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: FreeDOS. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Technische Details: | |
|---|---|
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://unterstützung.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain; [email protected] |
| Prozessor: | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 8940HX |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 9 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,3 GHz |
| Prozessor-Threads: | 32 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Prozessor-Cache: | 64 MB |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 8000 Series |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| RAM slots available: | 2 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 40,6 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | 2K |
| Farbskala: | 62,5 % |
| Panel-Typ: | IPS |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 62,5 % |
| Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Audio-System: | DTS:X Ultra |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Ports – Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 2,45 kg |
| Breite: | 357,5 mm |
| Tiefe: | 269 mm |
| Höhe (vorne): | 2,61 cm |
| Höhe (hinten): | 2,54 cm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
| Netzteilstärke: | 230 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 – 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Full-size Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
| Name Tastaturfarbe: | Shadow black |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 567 mm |
| Verpackungshöhe: | 305 mm |
| Verpackungsbreite: | 63 mm |
| Paketgewicht: | 3,19 kg |
| Sicherheit: | |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | FreeDOS |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Schnellladung: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Batteriekapazität: | 70 Wh |
| Schnellladezeit (50%): | 30 min |
| Markeneigenschaften: | |
| HP Audio Boost: | Ja |
| HP Security tools: | Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM); |
| HP Imagepad: | Ja |
| HP front camera: | HP TrueVision FHD |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| HP-Segment: | Haus |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 199485297491 |
| Sonstige Funktionen: | |
| UNSPSC-Code: | 43211503 |
| Standard Ablage Medientypen: | SODIMM |
| Herstellerunterstützung: | Die 1-jährige beschränkte Unterstützung (1/1/0) umfasst 1 Jahr Unterstützung auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
| Typ des mitgelieferten Netzteils: | Lackierung |
| Design: | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Ursprungsland: | China, Thailand |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Shadow black |
| Ursprünglicher Markenname: | HP |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 610M |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Leistungen: | |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| Temperatursensor: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelter Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Rahmen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur enthalten recycelten Kunststoff |
| CO2-Fußabdruck: | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 268,782 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 226,321 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6,46 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 0,879 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 35,122 |
























Reviews
There are no reviews yet.