Artikelbeschreibung
MacBook Pro
Performance liegt in der Familie.
Jetzt mit M5, M5 Pro und M5 Max.
Apple MacBook Pro . Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M5 Max. Bildschirmdiagonale: 41,1 cm (16.2″), Display-Auflösung: 3456 x 2234 Pixel. Speicherkapazität: 36 GB. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Apple GPU. Installiertes Betriebssystem: macOS Tahoe. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 2,15 kg
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 18 |
| Prozessor: | M5 Max |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 12 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Speicher: | |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkapazität: | 36 GB |
| Bildschirm: | |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 41,1 cm |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 3456 x 2234 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Pixeldichte: | 254 ppi |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| ProMotion-Technologie: | Ja |
| True Tone-Technologie: | Ja |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR): | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 4 |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Docking-Connector: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Typ Ladeanschluss: | MagSafe 3 |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 5: | Ja |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports: | 3 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 2,15 kg |
| Höhe: | 16,8 mm |
| Breite: | 355,7 mm |
| Tiefe: | 248,1 mm |
| Energie: | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 94 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 140 W |
| Betriebsbedingungen: | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 – 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 – 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 – 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 – 35 °C |
| Maximum Versandhöhe: | 10668 m |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Trackpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Video: | |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Speichermedium: | |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| Intel® Optane Speichermodul installiert: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 2 TB |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 399 mm |
| Verpackungshöhe: | 290 mm |
| Verpackungsbreite: | 61,4 mm |
| Paketgewicht: | 3,02 kg |
| Sicherheit: | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software: | |
| vorinstallierte Software: | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; QuickTime Player; Reminders; Safari; Shortcuts; Stocks; Time Machine; Tips; TV; Voice Memos; Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Akku/Batterie: | |
| Schnellladung: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 22 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 100 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 16 h |
| Markeneigenschaften: | |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | VoiceOver, Zoom, Sprachsteuerung, Switch Control, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Accessibility Reader, Personal Voice, Live Speech, Motion & display and text settings |
| Sonstige Funktionen: | |
| Unterstützungzeit: | 1 Jahr(e) |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Jahr der Einführung: | 2026 |
| Monat der Einführung: | März |
| Grafik: | |
| Speicherbandbreite (max.): | 460 GB/s |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Apple GPU |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Apple |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
| Integrierte Grafikadapter-Cores: | 32 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Apple |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten: | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Leistungen: | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Index der Reparierbarkeit: | 7.4 |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |

















Reviews
There are no reviews yet.