Artikelbeschreibung
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (Intel). Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 356H. Bildschirmdiagonale: 36,8 cm (14.5″), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 1,63 kg
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 356H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 7467 MHz |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 36,8 cm |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Farbskala: | 45 % |
| Panel-Typ: | IPS |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB – Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| Breite: | 325,2 mm |
| Tiefe: | 226,3 mm |
| Höhe (vorne): | 1,17 cm |
| Höhe (hinten): | 1,62 cm |
| Energie: | |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifikate: | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Software: | |
| Mitgelieferte Software: | Lenovo AI Now |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Batteriekapazität: | 75 Wh |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Grafik: | |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Leistungen: | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
































Reviews
There are no reviews yet.