Artikelbeschreibung
Lian Li SUP01. Formfaktor: Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter seitlich: 3x 120 mm, Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,140 mm, Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5″, SSD-Formfaktor: 2.5″. Breite: 212 mm, Tiefe: 403,4 mm, Höhe: 488,2 mm
Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
|---|---|
| Audioanschlüsse: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 488,2 mm |
| Breite: | 212 mm |
| Tiefe: | 403,4 mm |
| Speichermedium: | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: | 2.5,3.5 „ |
| SSD-Formfaktor: | 2.5″ |
| Kühlung: | |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: | 120 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.): | 3 |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.): | 1 |
| Installierte Lüfter seitlich: | 3x 120 mm |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren: | 280,360 mm |
| Design: | |
| Material: | Stahl, Gehärtetes Glas |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX, ITX, micro ATX |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Typ: | PC |
| Formfaktor: | Tower |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Anzahl der 3,5″ Erweiterungseinschübe: | 2 |
| Geeignet für: | Gaming |
| Seitenfenster: | Ja |
| Max Grafikkarten-Länge: | 40 cm |
| Anzahl der Erweiterungsslots: | 7 |
| Maximum PSU Länge: | 22 cm |
| Anzahl der 2,5″ Erweiterungseinschübe: | 2 |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e): | Ja |
| Stromversorgung: | |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: | ATX |






















Reviews
There are no reviews yet.