Artikelbeschreibung
Der LevelOne IGS-2106P Hilbert 6-Port Industrie-Gigabit-PoE-Smart-Lite-Switch ist ein Ethernet-Switch der neuen Generation, der leistungsstarke PoE-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und die Ethernet-Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der IGS-2106P bietet 4 (10M/100M/1G) RJ45 PoE+ (Unterstützung 802.3at/af) Ports und 2 Gigabit SFP Steckplätze. Mit der industriellen Standard-DIN-Schienenmontage und den gut sichtbaren Status-LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.
Der LevelOne IGS-2106P bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der IGS-2106P ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
LevelOne Hilbert 6-Port Gigabit PoE Smart Lite Switch, 4 PoE Ausgänge, 2 x Gigabit SFP, 802.3at/af PoE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 4. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 12 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE…. DC input Spannung: 44 – 57 V. Power over Ethernet (PoE)
Technische Daten
| Technische Details: | |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 80 cm |
| Anzahl der Lagen pro Palette (Luft): | 16 Stück(e) |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse: | 4 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl installierte SFP Module: | 0 |
| Anzahl installierten SFP Module: | 0 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 4 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze: | 2 |
| Anzahl der Glasfaser-Uplink-Anschlüsse: | 2 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 450 g |
| Höhe: | 38,5 mm |
| Breite: | 136 mm |
| Tiefe: | 108 mm |
| Energie: | |
| Energiequelle: | DC/PoE |
| Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 68 W |
| Energieschutzeigenschaften: | Überspannungsschutz |
| Druckanstieg-Schutzspannung: | 4 kV |
| Druckanstiegsschutz: | Ja |
| DC input Spannung: | 44 – 57 V |
| Netzteil enthalten: | Nein |
| Betriebsbedingungen: | |
| Wärmeableitung: | 27,3 BTU/h |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 – 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 – 85 °C |
| Betriebstemperatur: | -40 – 75 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 – 95 % |
| Netzwerk: | |
| Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
| Vollduplex: | Ja |
| Netzstandard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
| Spannbaum-Protokoll: | Ja |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| Anzahl der VLANs: | 32 |
| Port-Spiegelung: | Ja |
| Link Aggregation: | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
| Ratenbeschränkung: | Ja |
| VLAN-Unterstützung: | Ja |
| 10G-Unterstützung: | Nein |
| Auto-Negotiation-Funktion: | Ja |
| Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
| Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen: | Port-based VLAN, Tagged VLAN |
| Halb-Duplex: | Ja |
| Datenübertragung: | |
| Routing-/Switching-Kapazität: | 12 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| Transferrate: | 8,928 Mpps |
| MAC-Adressentabelle: | 2000 Eintragungen |
| Datenpaket-Pufferspeicher: | 1,5 MB |
| Jumbo-Frames: | 9000 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 135 mm |
| Verpackungshöhe: | 60 mm |
| Verpackungsbreite: | 191 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 680 g |
| Klemmleiste enthalten: | Ja |
| DIN-Schiene enthalten: | Ja |
| Sicherheit: | |
| IGMP-Snooping: | Ja |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen: | Priority queuing (PQ) |
| Zertifikate: | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA |
| Management-Funktionen: | |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Switch-Typ: | Managed |
| Switch-Ebene: | L2 |
| Quality of Unterstützung (QoS) Unterstützung: | Ja |
| Lieferumfang: | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Design: | |
| LED-Anzeigen: | Aktivität, Link, Leistung |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Ungenutzter Lüfter-Unterstützung: | Ja |
| DIN-Schienen-Montage: | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP30 |
| Power over Ethernet (PoE): | |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse: | 4 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 68 W |
| Leistungen: | |
| Flash-Speicher: | 2 MB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 43800 h |
| Geräuschpegel: | 0 dB |
| Ventilatorlos: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Umkartonhöhe: | 350 mm |
| Umkartonbreite: | 480 mm |
| Ursprungsland: | China |
| Palettenhöhe (brutto): | 154,4 cm |
| Warentarifnummer (HS): | 8517620090 |
| Bruttogewicht des Umkartons: | 24 kg |
| Umkartonlänge: | 395 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton: | 34 Stück(e) |
| Multicast-Funktionen: | |
| Multicast Unterstützung: | Ja |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |


















Reviews
There are no reviews yet.