Artikelbeschreibung
LevelOne OSW-1061. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE…. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE)
Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
|---|---|
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Anzahl installierten SFP Module: | 0 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+: | 2 |
| Netzstecker: | DC-Anschluss |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports: | 8 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 8 kg |
| Höhe: | 250 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Energie: | |
| Energiequelle: | AC |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| Stromverbrauch (max.): | 200 W |
| Netzteil enthalten: | Ja |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 – 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 – 75 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 – 65 °C |
| Protokolle: | |
| IP-Quellschutz (IPSG): | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
| Vollduplex: | Ja |
| Netzstandard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
| Spannbaum-Protokoll: | Ja |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| Port-Spiegelung: | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
| VLAN-Unterstützung: | Ja |
| 10G-Unterstützung: | Nein |
| Auto-Negotiation-Funktion: | Ja |
| Richtlinienbasiertes Routing: | Ja |
| Halb-Duplex: | Ja |
| Datenübertragung: | |
| Routing-/Switching-Kapazität: | 20 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
| Transferrate: | 14,88 Mpps |
| MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen |
| Datenpaket-Pufferspeicher: | 12 MB |
| Jumbo-Frames: | 9000 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungsart: | Box |
| Sicherheit: | |
| MAC Adressen Filtern: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz: | Ja |
| DHCP-Funktionen: | DHCP snooping |
| Zertifikate: | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
| Management-Funktionen: | |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Switch-Typ: | Managed |
| Switch-Ebene: | L2 |
| Quality of Unterstützung (QoS) Unterstützung: | Ja |
| Systemereignisprotokoll: | Ja |
| Traffic-Klassifizierung: | Ja |
| Lieferumfang: | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Design: | |
| Rack-Einbau: | Nein |
| LED-Anzeigen: | Link, Leistung |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Stapelbar: | Nein |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP55 |
| Power over Ethernet (PoE): | |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse: | 8 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): | 185 W |
| Leistungen: | |
| Flash-Speicher: | 120 MB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 4000000 h |
| Speicherkapazität: | 1 MB |
| Ventilatorlos: | Nein |
| Multicast-Funktionen: | |
| Multicast Unterstützung: | Ja |




















Reviews
There are no reviews yet.