Artikelbeschreibung
Ideal für Druck- und Kopieraufträge in großen Büros.
Original HP Tonerkartuschen für HP Laser MFPs und SFPs bieten zuverlässige Qualität und Sicherheit[1] beim Drucken und Kopieren im Büro. Weniger Abfälle: Die Kartuschen enthalten recycelten Kunststoff[2] und auch die Verpackung enthält Recyclinganteile.[3]
HP LaserJet 176A Schwarz Original LaserJetTonerkartusche. Schwarztoner Seitenleistung: 45000 Seiten, Druckfarben: Schwarz, Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Technische Daten
| Technische Details: | |
|---|---|
| Packungsinhalt: | HP Tonerkartusche |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,53 kg |
| Höhe: | 121 mm |
| Breite: | 700 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 – 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 – 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 15 – 32 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 – 90 % |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 160 mm |
| Verpackungshöhe: | 121 mm |
| Verpackungsbreite: | 700 mm |
| Paketgewicht: | 1,84 kg |
| Markeneigenschaften: | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198122169689 |
| Sonstige Funktionen: | |
| UNSPSC-Code: | 44103103 |
| Merkmale: | |
| Druckfarben: | Schwarz |
| Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag |
| Typ: | Original |
| Kompatibilität: | HP 176A Tonerkartusche für: HP LaserJet Enterprise HP LaserJet Enterprise 8501 series, HP LaserJet Enterprise MFP 8601 Series |
| Ursprungsland: | China, Vereinigte Staaten |
| Markenkompatibilität: | HP |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Schwarztoner Seitenleistung: | 45000 Seiten |
| Angebotstyp: | Einzelpackung |
| Logistikdaten: | |
| Anzahl pro Europalette: | 135 Stück(e) |
| Palettengröße (EU): | 712 x 1101 x 2406 mm |
| Paletten Größe (B x T x H): | 712 x 1101 x 1924 mm |
| Produkte pro Palette: | 108 Stück(e) |
| Palettengewicht (imperial): | 208,7 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H): | 712 x 1101,1 x 1924 mm |
| Palettengewicht (brutto): | 209 kg |
| EUR-Palettengewicht: | 258 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 12 Stück(e) |
| Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 9 Stück(e) |
| Nachhaltigkeit: | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 11,2 |












Reviews
There are no reviews yet.