Artikelbeschreibung
Steigere die Leistungsfähigkeit deines Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob du Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender bist, diese Serien sind auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und bedeuten eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
GIGABYTE X870 AORUS INFINITY Mainboard. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8126, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be)
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
| Speicher: | |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200,8400,8600,8800,9200,9600 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 11400 MHz |
| Maximaler interner Speicher pro Steckplatz: | 64 GB |
| ECC-Kompatibilität: | Nicht-ECC |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 35 mm |
| Breite: | 305 mm |
| Tiefe: | 275 mm |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8126 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell: | Qualcomm QCNCM865 |
| Interne E/A-Anschlüsse: | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 6 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2×2-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 4 |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse: | 3 |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4–polig): | 2 |
| Anzahl der Temperatursensor-Header: | 2 |
| Anzahl der Rauscherkennungs-Header: | 1 |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 2 |
| Line-in: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| WiFi-AP-Antennenbuchse: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 1 |
| Speicher-Controller: | |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 7 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 328 mm |
| Verpackungshöhe: | 93 mm |
| Verpackungsbreite: | 370 mm |
| Paketgewicht: | 4,67 kg |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Norton® Internet Security (OEM version) |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Antenne enthalten: | Ja |
| Erweiterungssteckplätze: | |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 3 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 2 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 25110 |
| 2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
| 3. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| 2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
| 3. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
| BIOS: | |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße: | 1024 Mbit |
| ACPI-Version: | 5.0 |
| Clear-CMOS-Taste: | Ja |
| Clear CMOS-Jumper: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version: | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 2.7 |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp: | CR2032 |
| Akku-/Batteriekapazität: | 220 mAh |
| Anzahl Batteriezellen: | 1 |
| Batteriegewicht: | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku: | 0,0700 g |
| Sonstige Funktionen: | |
| Gewicht: | 4,06 kg |
| Grafik: | |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| Merkmale: | |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Motherboard Chipsatz: | AMD X870 |
| Motherboardformfaktor: | Erweitertes ATX |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 x64 |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| Komponente für: | PC |
| PC Gesundheitsüberwachung: | CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
| Energiequelle: | ATX |
| Kühlung: | Passiv |
| Audio-Chip: | Realtek ALC1220 |
| Logistikdaten: | |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton: | 1 Stück(e) |

























Reviews
There are no reviews yet.