Artikelbeschreibung
– reduziert Blendung und hilft, Augenreizungen zu vermeiden
– Daten auf dem Display sind nur lesbar bei Frontalansicht
– Bildschirmdiagonale: 14,0″
– Bildformat: 16:9
– einfach anzubringen und wieder abzunehmen
– schützt das Display gegen Fingerabdr
Technische Daten
| Gewicht und Abmessungen: | |
|---|---|
| Gewicht: | 40 g |
| Höhe: | 173 mm |
| Breite: | 309,6 mm |
| Tiefe: | 3,2 mm |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 267 mm |
| Verpackungshöhe: | 3 mm |
| Verpackungsbreite: | 387 mm |
| Paketgewicht: | 230 g |
| Sonstige Funktionen: | |
| Zertifizierung: | HIPAA, TAA |
| Unterstützungzeit: | 1 Jahr(e) |
| Design: | |
| Maximale Bildschirmgröße: | 35,6 cm |
| Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Bildumfang HxW: | 175 x 310 mm |
| Geeignet für: | Laptop |
| Filterfarbe: | Schwarz |
| Merkmale: | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Schutzfunktion: | Kratzfest |
| Markenkompatibilität: | Universal |
| Kratzfest: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Leichte Entfernbarkeit: | Ja |
| Einfache Anwendung: | Ja |
| Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz, Privatsphäre |
| Unterstützte Displaytypen: | LCD |
| Bildschirmformat: | Breitbild |
| Installationstyp: | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Mit Touchscreen kompatibel: | Ja |
| Begrenzt den Betrachtungswinkel: | 30 ° |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 85299097 |












Reviews
There are no reviews yet.