Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | Q7 |
| für folgende Sockel geeignet: | 1700, 1851 |
| Bauart: | Topblow Kühler |
| Lüfter vorhanden: | Ja |
| Lüfter dB(A): | 23.3-62.2 dB(A) |
| Lüfter U/min: | 2000-8700 U/min |
| Luftfördermenge: | 10.89-44.6 m³/h |
| Lüfteranschluss: | 4-pin PWM |
€38.69
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | Q7 |
| für folgende Sockel geeignet: | 1700, 1851 |
| Bauart: | Topblow Kühler |
| Lüfter vorhanden: | Ja |
| Lüfter dB(A): | 23.3-62.2 dB(A) |
| Lüfter U/min: | 2000-8700 U/min |
| Luftfördermenge: | 10.89-44.6 m³/h |
| Lüfteranschluss: | 4-pin PWM |
8Gb Sticks
Eingabegeräte
19'' Netzwerktechnik
Reviews
There are no reviews yet.