Artikelbeschreibung
.
Technische Daten
| Technische Details: | |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Übertragungstechnik: | Kabellos |
| Funkfrequenz: | 2400 MHz |
| Kabellose Reichweite: | 100 m |
| Bluetooth-Version: | 4.0 |
| Standard-Schnittstellen: | Bluetooth |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 235 g |
| Höhe: | 109 mm |
| Breite: | 166 mm |
| Tiefe: | 68 mm |
| Scannen: | |
| Gierlesewinkel: | -65 – 65 ° |
| Steigungslesewinkel: | -65 – 65 ° |
| Neigungslesewinkel: | -45 – 45 ° |
| Lesegeschwindigketi (max): | 400 Auslesungen/Sekunde |
| Sensor-Typ: | CCD |
| Scanner-Typ: | 1D |
| Typ: | Tragbares Barcodelesegerät |
| Lichtlevels (direkt Sonnenlicht): | 0 – 130000 Lux |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt: | GS1 DataBar |
| Scanner-Auflösung: | 0,0770 mm |
| Energie: | |
| Anzahl der Lesen pro Ladung: | 80000 |
| Eingangsspannung: | 4.5 – 14 V |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität: | 2550 mAh |
| Akku-/Batteriespannung: | 3,6 V |
| Ladezeit: | 4 h |
| Energiequelle: | Akku |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 – 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 – 70 °C |
| Betriebstemperatur: | -10 – 50 °C |
| Verpackungsdaten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB |
| Ladestation: | Ja |
| Leistungen: | |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schutzfunktion: | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 84716070 |
















Reviews
There are no reviews yet.