Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Kapazität: | 500GB |
| Modellserie: | WD Red SA500 NAS |
| Lesegeschwindigkeit bis zu: | 560 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit bis zu: | 530 MB/s |
| Cache: | keine Angabe |
| Formfaktor: | M.2 |
| Schnittstelle: | SATA 6Gb/s |
| Controller: | keine Angabe |
| Chiptyp: | 3D-NAND TLC |
| MTBF (Lebensdauer): | 2.000.000 Stunden |
| IOPS (Random 4K schreiben): | 85.000 |
















Reviews
There are no reviews yet.