Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Kapazität: | 500GB |
| Modellserie: | WD Blue SN5100 |
| Lesegeschwindigkeit bis zu: | 6600 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit bis zu: | 5600 MB/s |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
| Schnittstelle: | PCIe 4.0 x4 |
| Controller: | Western Digital Polaris |
| Chiptyp: | 3D-NAND QLC |
| MTBF (Lebensdauer): | 1.750.000 Stunden |
| IOPS (Random 4K schreiben): | 1.100.000 |











Reviews
There are no reviews yet.