Artikelbeschreibung
Höhenverstellbarer All-In-One-PC im eleganten, nahezu rahmenlosen Design. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für Empfangsbereiche in Unternehmen, bei Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys oder einfach im Büro. Mit der optional erhältlichen VESA-Halterung befestigen Sie das System einfach an der Wand. Verfügt jetzt über eine versenkbare WebCam. Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.
Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing
Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall.
Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der
TERRA AIO 2710. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27″), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: LCD. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 5. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessor: | 225 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorsockel: | LGA 1851 (Socket V1) |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessor-Threads: | 10 |
| Prozessor-Cache: | 20 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Leistungskerne: | 6 |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| Maximale Turboleistung: | 121 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3,3 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 0 |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Neigungswinkelbereich: | -5 – 20 ° |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | LCD |
| Audio: | |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 555 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 59 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 427 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,5 kg |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,1 W |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 – 75 % |
| Betriebstemperatur: | 5 – 35 °C |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Zertifikate: | |
| Zertifizierung: | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland;Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC; Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Software: | |
| vorinstallierte Software: | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Kamera: | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel insgesamt: | 5 MP |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen: | |
| Netzteiltyp: | Externes lüfterloses Netzteil |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Stromverbrauch (kurzer Leerlauf): | 29 W |
| Design: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen: | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Kühlung: | Aktiv |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Sparsity Unterstützung: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 23 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu: | 4 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
























Reviews
There are no reviews yet.