Artikelbeschreibung
Pflichtangaben
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
- Hersteller
- Modellname/-Kennzeichen/ Gerätetyp
- Bildschirmdiagonale/Bildschirmauflösung
- Energieeffizienzklasse: z.B. A
Die Skala der Effizienzklasse reicht von A (= höchste Effizienz) bis G (= geringste Effizienz) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in Watt
- Jährlicher Energieverbrauch im Ein- Zustand in kWh pro 1000 Stunden bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten
- QR-Code
Technische Daten
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | MPG |
| Modell: | 272URXDE QD-OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 27″ (68,58cm) |
| Bildschirmauflösung: | 3840×2160 |
| Bildwiederholfrequenz: | 240Hz |
| Paneltyp: | OLED |
| Displayart: | gerade (flat) |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 0,03ms |
| Helligkeit: | 250cd/m² |
| Kontrast: | 1.500.000:1 (statisch) |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 1x DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1 |
| Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
| Anschlüsse Sonstige: | 1xUSB B, 1xUSB Typ C, 2xUSB 3.2 |
| Farbe: | schwarz |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar |
| Besonderheiten: | HDR, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 33 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 33 kWh |
| Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 32 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,5 Watt |

































Reviews
There are no reviews yet.