Artikelbeschreibung
Bewusst im Hinblick auf den Umweltschutz entwickelt
Dieser schlanke HP 27″ All-in-One Desktop-PC ermöglicht es dir, mehr zu tun und dabei weniger Ressourcen zu verbrauchen. Verantwortungsvoll hergestellt unter Verwendung von Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde[1] und ist EPEAT® Gold-registriert und ENERGY STAR® zertifiziert[2]. Mit einem leistungsstarken Prozessor, erweitertem Speicher und verbesserten Multitasking-Funktionen gibt es bei der Leistung keine Kompromisse mehr.
HP 27-cr0007ng. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27″), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 5, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor: | 7520U |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,3 GHz |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
| Prozessor-Cache: | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5500 MHz |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Farbskala: | 99 % |
| Panel-Typ: | IPS |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Audio: | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Verpackungstiefe: | 175 mm |
| Verpackungshöhe: | 520 mm |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 612,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 516,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 186,3 mm |
| Gewicht: | 6,42 kg |
| Paketgewicht: | 11,9 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,72 kg |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 – 240 V |
| Netzteilstärke: | 90 W |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2×2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk – Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Software: | |
| vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
| Kamera: | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera Signalformat: | 720p |
| Kamera HD Typ: | HD |
| Lieferumfang: | |
| Maus enthalten: | Ja |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Markeneigenschaften: | |
| HP front camera: | HP TrueVision HD |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| HP Software provided: | HP Connection Optimizer; HP Unterstützung Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP |
| HP-Segment: | Haus |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197497672336 |
| Sonstige Funktionen: | |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Gehäusetyp: | All-in-One |
| Tastatur: | USB |
| Stromversorgung: | 90 W |
| Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
| Design: | |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Name der Farbe: | Muschelweiß |
| Jahr der Einführung: | 2023 |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Leistungen: | |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | 40 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 10 % Recyceltes Metall |













Reviews
There are no reviews yet.